Pangtangtang sa baho
Pangtangtang sa bahousa ka klase sa deodorant pinaagi sa pamaagi sa pagsuhop ug reaksyon ug maayo usab ang pagkatag. Kung itandi sa ubang mga pamaagi sa deodorant, hingpit niini nga mawagtang ang baho sa pintura ug PP, PE, PVC, ABS, PS nga plastik, goma, imbes nga mogamit ug ubang mga pahumot aron tabunan.
Kusog kini nga mosuhop sa CO2, SO2, nitrogen oxide exhaust gas (NOX), ammonia (NH3) nga mga botelya sa pestisidyo, mga botelya sa kosmetiko, mga botelya sa ilimnon, mga kemikal nga additives, ug mga residues sa baho, apan ang orihinal nga baho sa plastik, goma, pintura, tinta, ug pintura dili mausab.
Ang tanang klase sa mosunod walay baho nga dili makahilo ug dili makapadasig nga nakapasar sa SGS Certification.
Ania ang detalyadong pagpaila sa matag matang:
| BT-100A | |
| Mga Kinaiya | Hinimo gikan sa mineral nga substansiya nga adunay pangunang pamaagi sa pagsuhop. Kini ang kinatibuk-ang tipo para sa normal nga gamit sa plastik nga dili kaayo baho. |
| Aplikasyon | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, materyal sa sapatos, goma, pintura, tinta, pintura ug uban pa. |
| Dosis | 0.1% - 0.3% para sa plastik, 0.8%-1% para sa materyal nga goma. |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-716 | |
| Mga Kinaiya | Parehas kini og gamit sa BT-100A, apan mas gamay ang dosis. |
| Aplikasyon | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, materyal sa sapatos, goma, pintura, tinta, pintura ug uban pa. |
| Dosis | 0.05% - 0.1% para sa plastik |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-854 | |
| Mga Kinaiya | Parehas kini og gamit sa BT-100A sa pagtangtang sa kusog nga baho. |
| Aplikasyon | Mas maayo usab kini alang sa humok nga aplikasyon sa PVC. |
| Dosis | 0.1% - 0.2%, kasagaran 0.1% ra ang igo nga idugang. |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-793 | |
| Mga Kinaiya | Kini nagsagop sa taas nga teknolohiya sa pagkuha sa root meridian nga adunay mas maayong pamaagi sa pagkadunot. |
| Aplikasyon | Mas maayo kini gamiton sa PP, PE ug humok nga PVC. |
| Dosis | 0.1% - 0.2% |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-583 | |
| Mga Kinaiya | Kini panguna alang sa pagproseso sa foaming sa recycled nga plastik. |
| Aplikasyon | Mahimo kining gamiton sa pag-foam sa PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA ug goma. |
| Dosis | 2% - 4% |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-267 | |
| Mga Kinaiya | Kini kasagarang gigamit sa paghimo og sapatos. |
| Aplikasyon | Mahimo kining gamiton sa PP, PVC, PS, ABS ug PC ug uban pa. |
| Dosis | 0.05% - 0.2% |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-120 | |
| Mga Kinaiya | Kasagaran kini gigamit sa materyal nga goma. |
| Aplikasyon | PP, PE, PVC, PS, PA, ABS ug mga materyales sa sapatos. |
| Dosis | 0.1% - 0.5% |
| Panagway | Puti nga pulbos |
| BT-130 | |
| Mga Kinaiya | Makawagtang kini sa baho nga gikan sa plastik gamit ang filler nga French white ug calcium carbonate. |
| Aplikasyon | PP, PE, PVC, ABS, PS ug goma. |
| Dosis | 0.4% |
| Panagway | Puti nga pulbos |
Pagputos ug pagtipig:
Ang pangtangtang sa baho kay pulbos ug ang 15KG giputos sa usa ka karton nga adunay aluminum sa sulod. Kinahanglan kining tipigan sa limpyo, bentilasyon, ug uga nga lugar sulod sa 12 ka bulan.
Mubo nga sulat:
1. Ang mga pumapalit kinahanglan nga mopili sa klase sumala sa gidak-on sa baho sa materyal.
2. Mahimo natong tangtangon ang ubang baho nga wala nahisgoti niini nga katalogo, kung dili nimo matino kung unsa ang baho, ipadala lang ang gamay nga sample kanamo, mahimo namong sulayan sa among laboratoryo ug tabangan ka sa pagdesisyon kung unsang klase ang magamit.
Tungod kay lisod kaayo mahibal-an kung diin gikan ang baho sa kemikal, among gihangyo nga ipadala ang sample kanamo alang sa lab test, aron makahimo kami sa husto nga tipo para niini.ang imong aplikasyon.
(Ang kompletong TDS mahimong ihatag sumala sa hangyo pinaagi sa "Ibilin ang Imong Mensahe"")


