Mea Hoʻohemo ʻAla
Mea Hoʻohemo ʻAlahe ʻano deodorant ia ma ke ʻano o ka omo ʻana a me ka hopena a he hoʻopuehu maikaʻi hoʻi. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano deodorant ʻē aʻe, hiki iā ia ke hoʻopau loa i ke ʻala o ka pena a me PP, PE, PVC, ABS, PS plastic, rubber, ma mua o ka hoʻohana ʻana i nā ʻala ʻē aʻe e uhi ai.
Loaʻa iā ia ka omo ikaika o CO2, SO2, ke kinoea hoʻopau nitrogen oxide (NOX), nā ʻōmole pesticide ammonia (NH3), nā ʻōmole hoʻonani, nā ʻōmole inu, nā mea hoʻohui kemika, nā ʻala koena, akā ʻaʻole e loli ke ʻala mua o ka palakiko, ka laholio, ka pena, ka ʻīnika, ka pena.
ʻAʻohe ʻala o nā ʻano a pau me ka ʻawaʻawa ʻole a me ka hoʻoulu ʻole ʻana i hala i ka palapala hōʻoia SGS.
Eia ka hoʻolauna kikoʻī o kēlā me kēia ʻano:
| BT-100A | |
| Nā Hiʻohiʻona | Hana ʻia me nā mea mineral me ke ʻano nui o ka omo ʻana. He ʻano maʻamau ia no ka hoʻohana maʻamau i loko o ka plastic me ka ʻala ʻole. |
| Noi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, nā mea kāmaʻa, laholio, pena, ʻīnika, pena a pēlā aku. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.1% - 0.3% no ka palakiko, 0.8%-1% no ka mea laholio. |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-716 | |
| Nā Hiʻohiʻona | He hana like kona me BT-100A, akā ua emi ka nui o ka lāʻau. |
| Noi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, nā mea kāmaʻa, laholio, pena, ʻīnika, pena a pēlā aku. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.05% - 0.1% no ka palakiko |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-854 | |
| Nā Hiʻohiʻona | He hana like kāna me BT-100A no ka wehe ʻana i ke ʻala ikaika. |
| Noi | He mea maikaʻi nō hoʻi ia no ka hoʻopili ʻana o ka PVC palupalu. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.1% - 0.2%, hoʻohui wale i ka 0.1% iā mākou e lawa ai. |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-793 | |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻohana ia i ka ʻenehana kiʻekiʻe o ka unuhi ʻana o ke aʻa meridian me kahi ʻano hana maikaʻi o ka decompose. |
| Noi | ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka PP, PE a me ka PVC palupalu. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.1% - 0.2% |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-583 | |
| Nā Hiʻohiʻona | ʻO ia ke kumu nui no ka hana ʻana i ka huʻa o ka plastic recycle. |
| Noi | Hiki ke hoʻohana ʻia i ka huʻa ʻana o PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA a me ka laholio. |
| Ka nui o ka lāʻau | 2% - 4% |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-267 | |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻohana nui ʻia ia no ka hana ʻana i nā kāmaʻa. |
| Noi | Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o PP, PVC, PS, ABS a me PC etc. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.05% - 0.2% |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-120 | |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻohana pinepine ʻia ia i loko o ka mea rubber. |
| Noi | ʻO PP, PE, PVC, PS, PA, ABS a me nā mea kāmaʻa. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.1% - 0.5% |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
| BT-130 | |
| Nā Hiʻohiʻona | Hiki iā ia ke hoʻopau i ke ʻala e hele mai ana mai ka palakiko me ka mea hoʻopiha o ka keʻokeʻo Farani a me ka calcium carbonate. |
| Noi | ʻO PP, PE, PVC, ABS, PS a me ka laholio. |
| Ka nui o ka lāʻau | 0.4% |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo |
Ka hoʻopili ʻana a me ka mālama ʻana:
He pauka ka mea hoʻohemo ʻala a ua hoʻopaʻa ʻia he 15KG i loko o hoʻokahi pahu me ka ʻeke alumini i loko. Pono e mālama ʻia i kahi maʻemaʻe, ea, a maloʻo me ka manawa mālama o 12 mau mahina.
Hoʻomaopopo:
1. Pono nā mea kūʻai e koho i ke ʻano e like me ka nui o ke ʻala o ka mea.
2. Hiki iā mākou ke hoʻopau i nā ʻala ʻē aʻe i ʻōlelo ʻole ʻia ma kēia papa inoa, inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻoholo i ke ʻano o ke ʻala, hoʻouna wale ʻoe i kahi laʻana liʻiliʻi iā mākou, hiki iā mākou ke hana i kahi hoʻāʻo ma kā mākou lab a kōkua iā ʻoe e hoʻoholo i ke ʻano hiki ke hoʻohana ʻia.
Ma muli o ka paʻakikī loa o ke ʻala kemika e hoʻoholo i kona wahi i loaʻa mai ai, no laila ke noi aku nei mākou e hoʻouna mai i ka hāpana iā mākou no ka hoʻāʻo lab, i hiki ai iā mākou ke hana i ke ʻano kūpono nokāu noi.
(Hiki ke hāʻawi ʻia ka TDS piha e like me ke noi ma o "Waiho i kāu leka")


