Penghilang Ambu
Penghilang Ambuminangka jinis deodoran kanthi cara panyerepan lan reaksi lan uga nduweni dispersi sing apik. Dibandhingake karo cara deodoran liyane, iki bisa ngilangi ambu cat lan plastik PP, PE, PVC, ABS, PS, karet, tinimbang nggunakake aroma liyane kanggo nutupi.
Iki nduweni panyerepan CO2, SO2, gas buangan nitrogen oksida (NOX), botol pestisida amonia (NH3), botol kosmetik, botol minuman, aditif kimia, aroma residu sing kuwat, nanging ambune asli plastik, karet, cat, tinta, cat ora bakal owah.
Kabeh jinis ing ngisor iki ora duwe ambu ora enak kanthi ora beracun lan non-stimulasi sing wis lulus Sertifikasi SGS.
Ing ngisor iki minangka pambuka rinci saben jinis:
| BT-100A | |
| Fitur-fitur | Digawé saka bahan mineral kanthi cara panyerepan utama. Jinis iki umum kanggo panggunaan normal ing plastik kanthi ambu sing luwih sithik. |
| Aplikasi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, bahan sepatu, karet, cat, tinta, cat, lan liya-liyane. |
| Dosis | 0,1% - 0,3% kanggo plastik, 0,8%-1% kanggo bahan karet. |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-716 | |
| Fitur-fitur | Iki nduwèni fungsi sing padha karo BT-100A, nanging dosisé luwih sithik. |
| Aplikasi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, bahan sepatu, karet, cat, tinta, cat, lan liya-liyane. |
| Dosis | 0,05% - 0,1% kanggo plastik |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-854 | |
| Fitur-fitur | Iki nduwèni fungsi sing padha karo BT-100A kanggo mbusak ambu sing kuwat. |
| Aplikasi | Iki uga luwih apik kanggo aplikasi PVC alus. |
| Dosis | 0,1% - 0,2%, biasane mung nambah 0,1% us cukup. |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-793 | |
| Fitur-fitur | Iki nggunakake teknologi ekstraksi meridian oyot sing dhuwur kanthi metode dekomposisi sing luwih apik. |
| Aplikasi | Iki luwih apik digunakake ing PP, PE lan PVC alus. |
| Dosis | 0,1% - 0,2% |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-583 | |
| Fitur-fitur | Iki utamane kanggo pangolahan busa plastik daur ulang. |
| Aplikasi | Bisa digunakake ing pembusakan PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA lan karet. |
| Dosis | 2% - 4% |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-267 | |
| Fitur-fitur | Iki utamane digunakake kanggo produksi sepatu. |
| Aplikasi | Bisa digunakake ing PP, PVC, PS, ABS lan PC lan liya-liyane. |
| Dosis | 0,05% - 0,2% |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-120 | |
| Fitur-fitur | Biasane digunakake ing bahan karet. |
| Aplikasi | Bahan PP, PE, PVC, PS, PA, ABS lan sepatu. |
| Dosis | 0,1% - 0,5% |
| Penampilan | Bubuk putih |
| BT-130 | |
| Fitur-fitur | Iku bisa ngilangi ambu ora enak saka plastik nganggo bahan pengisi putih Prancis lan kalsium karbonat. |
| Aplikasi | PP, PE, PVC, ABS, PS lan karet. |
| Dosis | 0,4% |
| Penampilan | Bubuk putih |
Kemasan lan panyimpenan:
Penghilang ambu ambune bubuk lan 15 kg dikemas ing sak karton nganggo kemasan aluminium ing njero. Obat iki kudu disimpen ing panggonan sing resik, berventilasi, lan garing kanthi wektu panyimpenan 12 sasi.
Cathetan:
1. Para panuku kudu milih jinis miturut ukuran ambune bahan kasebut.
2. Kita bisa ngilangi ambu liyane sing ora kasebut ing katalog iki, yen sampeyan ora bisa nemtokake ambune, sampeyan mung ngirim sawetara conto cilik menyang kita, kita bisa nindakake tes ing lab lan mbantu sampeyan nemtokake jinis endi sing bisa digunakake.
Amarga ambune kimia iki angel banget dideleng saka ngendi asale, mula kita njaluk supaya sampel kasebut dikirim menyang laboratorium kanggo dites, supaya kita bisa nggawe jinis sing pas.aplikasi sampeyan.
(TDS lengkap bisa diwenehake miturut panyuwunan liwat "Ninggalake Pesenmu"")


