Tango Kakara
Tango KakaraHe momo deodorant tēnei, he momo mimiti me te tauhohenga, ā, he pai hoki te horapa. Ki te whakatauritea ki ētahi atu momo deodorant, ka taea e ia te whakakore katoa i te haunga o te peita me te PP, PE, PVC, ABS, PS kirihou, rapa, kaua ki te whakamahi i ētahi atu kakara hei hipoki.
He kaha te mimiti o te CO2, te SO2, te hau hauota waikura (NOX), ngā pounamu patu pepeke haukini (NH3), ngā pounamu whakapaipai, ngā pounamu inu, ngā tāpiringa matū, me ngā kakara toenga, engari kāore e rerekē te kakara taketake o te kirihou, te rapa, te peita, te waituhi, me te peita.
Ko ngā momo mea katoa e whai ake nei kāore he kakara, kāore he paitini, kāore hoki he whakaohooho, kua paahitia hoki e te Tiwhikete SGS.
Anei te whakataki taipitopito o ia momo:
| BT-100A | |
| Ngā Āhuatanga | He mea hanga ki te matū kohuke me te tikanga mimiti matua. He momo whānui mō te whakamahinga noa i roto i te kirihou, he iti ake te haunga. |
| Tono | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, rauemi hu, rapa, peita, waituhi, peita me ētahi atu. |
| Inenga | 0.1% - 0.3% mō te kirihou, 0.8%-1% mō te rapa. |
| Āhua | Paura mā |
| BT-716 | |
| Ngā Āhuatanga | He rite tonu tana mahi ki te BT-100A, engari he iti ake te horopeta. |
| Tono | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, rauemi hu, rapa, peita, waituhi, peita me ētahi atu. |
| Inenga | 0.05% - 0.1% mō te kirihou |
| Āhua | Paura mā |
| BT-854 | |
| Ngā Āhuatanga | He rite tonu tana mahi ki te BT-100A mō te tango i te haunga kaha. |
| Tono | He pai ake anō hoki mō te paninga PVC ngohengohe. |
| Inenga | 0.1% - 0.2%, he nui noa iho te tāpiri i te 0.1% ki a mātou. |
| Āhua | Paura mā |
| BT-793 | |
| Ngā Āhuatanga | He hangarau matatau tēnei mō te tango i te meridian pakiaka me te tikanga pai ake mō te pirau. |
| Tono | He pai ake te whakamahi i roto i te PP, PE me te PVC ngohengohe. |
| Inenga | 0.1% - 0.2% |
| Āhua | Paura mā |
| BT-583 | |
| Ngā Āhuatanga | Ko te nuinga mō te tukatuka pahuka o te kirihou hangarua. |
| Tono | Ka taea te whakamahi mō te whakahuka i te PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA me te rapa. |
| Inenga | 2% - 4% |
| Āhua | Paura mā |
| BT-267 | |
| Ngā Āhuatanga | Ka whakamahia nuitia mō te hanga hu. |
| Tono | Ka taea te whakamahi i roto i te PP, PVC, PS, ABS me PC me ētahi atu. |
| Inenga | 0.05% - 0.2% |
| Āhua | Paura mā |
| BT-120 | |
| Ngā Āhuatanga | He mea hanga ki te rapa te nuinga o te wā. |
| Tono | PP, PE, PVC, PS, PA, ABS me ngā rauemi hu. |
| Inenga | 0.1% - 0.5% |
| Āhua | Paura mā |
| BT-130 | |
| Ngā Āhuatanga | Ka taea e ia te whakakore i te haunga e puta mai ana i te kirihou mā te whakakī i te mā Wīwī me te konupūmā kāponāte. |
| Tono | PP, PE, PVC, ABS, PS me te rapa. |
| Inenga | 0.4% |
| Āhua | Paura mā |
Te tākai me te rokiroki:
He paura te ahua o te tango haunga, ā, e 15kg te taumaha ka tākaihia ki roto i te kātene kotahi me te takai konumohe i roto. Me rongoa ki tētahi wāhi ma, hauhautanga, maroke hoki, ā, ka roa te rokiroki mō te 12 marama.
Tuhipoka:
1. Me whiriwhiri e ngā kaihoko te momo e ai ki te rahi o te kakara o te rauemi.
2. Ka taea e mātou te whakakore i te haunga kē atu kāore i roto i tēnei rārangi, ki te kore e taea e koe te whakatau he aha te haunga, tukuna mai he tauira iti ki a mātou, ka taea e mātou te whakamātautau i roto i tā mātou taiwhanga, ā, ka āwhina i a koe ki te whakatau ko tēhea momo ka taea te whakamahi.
He tino uaua ki te whakatau i te pūtake mai o te haunga matū, nō reira me tuku mai te tauira ki a mātou hei whakamātautau taiwhanga, kia taea ai e mātou te hanga i te momo tika mōtō tono.
(Ka taea te whakarato i te TDS katoa e ai ki te tono mā "Waiho tō karere")


