Тозакунандаи бӯй
Тозакунандаи бӯйяк навъ дезодорант бо усули ҷаббида ва реаксия буда, инчунин дисперсияи хуб дорад. Дар муқоиса бо дигар усулҳои дезодорант, он метавонад бӯи ранг ва PP, PE, PVC, ABS, PS пластикӣ, резинаро пурра бартараф кунад, ба ҷои истифодаи бӯйҳои дигар барои пӯшондан.
Он дорои ҷабби қавии CO2, SO2, гази ихроҷи оксиди нитроген (NOX), шишаҳои пестисидҳои аммиак (NH3), шишаҳои косметикӣ, шишаҳои нӯшокӣ, иловаҳои кимиёвӣ, бӯйҳои боқимонда мебошад, аммо бӯи аслии пластикӣ, резинӣ, ранг, сиёҳӣ ва ранг тағйир намеёбад.
Ҳама намудҳои зерин бӯй надоранд, заҳролуд нестанд ва ҳавасмандкунанда нестанд, ки аз сертификати SGS гузаштаанд.
Дар зер муаррифии муфассали ҳар як намуд оварда шудааст:
| BT-100A | |
| Вижагиҳо | Аз моддаҳои минералӣ бо усули асосии ҷаббида сохта шудааст. Он намуди умумӣ барои истифодаи муқаррарӣ дар пластикӣ бо бӯи камтар дорад. |
| Ариза | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, маводи пойафзол, резина, ранг, сиёҳӣ, ранг ва ғайра. |
| Миқдор | 0.1% - 0.3% барои пластикӣ, 0.8%-1% барои маводи резинӣ. |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| БТ-716 | |
| Вижагиҳо | Он дорои ҳамон вазифаест, ки BT-100A дорад, аммо миқдори он камтар аст. |
| Ариза | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, маводи пойафзол, резина, ранг, сиёҳӣ, ранг ва ғайра. |
| Миқдор | 0.05% - 0.1% барои пластикӣ |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| БТ-854 | |
| Вижагиҳо | Он дорои ҳамон вазифаест, ки BT-100A барои нест кардани бӯи тез дорад. |
| Ариза | Инчунин барои истифодаи нарми PVC беҳтар аст. |
| Миқдор | 0.1% - 0.2%, одатан танҳо 0.1% илова кардан кифоя аст. |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| БТ-793 | |
| Вижагиҳо | Он технологияи баланди истихроҷи меридиани решаро бо усули беҳтари таҷзия қабул мекунад. |
| Ариза | Онро дар PP, PE ва PVC нарм истифода бурдан беҳтар аст. |
| Миқдор | 0.1% - 0.2% |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| БТ-583 | |
| Вижагиҳо | Он асосан барои коркарди кафккунии пластикҳои такрорӣ мебошад. |
| Ариза | Онро дар кафккунии PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA ва резин истифода бурдан мумкин аст. |
| Миқдор | 2% - 4% |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| БТ-267 | |
| Вижагиҳо | Он асосан барои истеҳсоли пойафзол истифода мешавад. |
| Ариза | Онро дар PP, PVC, PS, ABS ва PC ва ғайра истифода бурдан мумкин аст. |
| Миқдор | 0.05% - 0.2% |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| BT-120 | |
| Вижагиҳо | Он одатан дар маводи резинӣ истифода мешавад. |
| Ариза | Маводҳои PP, PE, PVC, PS, PA, ABS ва пойафзол. |
| Миқдор | 0.1% - 0.5% |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
| BT-130 | |
| Вижагиҳо | Он метавонад бӯи нохуши пластикиро бо пуркунандаи сафеди фаронсавӣ ва карбонати калсий бартараф кунад. |
| Ариза | PP, PE, PVC, ABS, PS ва резинӣ. |
| Миқдор | 0.4% |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед |
Бастабандӣ ва нигоҳдорӣ:
Тозакунандаи бӯйҳо шакли хока дорад ва 15 кг дар як қуттӣ бо бастабандии алюминий дар дохил ҷойгир карда мешаванд. Он бояд дар ҷои тоза, вентилятсияшуда ва хушк бо мӯҳлати нигоҳдории 12 моҳ нигоҳ дошта шавад.
Шарҳ:
1. Харидорон бояд намудро мувофиқи андозаи бӯи мавод интихоб кунанд.
2. Мо метавонем бӯи дигареро, ки дар ин каталог зикр нашудааст, нест кунем, агар шумо натавонед бӯйро муайян кунед, шумо танҳо чанд намунаи хурдро ба мо фиристед, мо метавонем дар лабораторияи худ озмоиш гузаронем ва ба шумо дар қабули қарор дар бораи он, ки кадом намудро истифода бурдан мумкин аст, кӯмак расонем.
Азбаски муайян кардани бӯи кимиёвӣ аз куҷо пайдо шудани он хеле душвор аст, аз ин рӯ, мо аз шумо хоҳиш мекунем, ки намунаро барои санҷиши лабораторӣ ба мо фиристед, то мо тавонем намуди мувофиқро барои он тайёр кунем.аризаи шумо.
(TDS-и пурраро мувофиқи дархост тавассути "Паёми худро гузоред")


