Panghapus Bau
Panghapus Baunyaéta salah sahiji jinis deodoran dumasar kana metode panyerepan sareng réaksina sareng ogé gaduh dispersi anu saé. Dibandingkeun sareng metode deodoran anu sanés, éta tiasa ngaleungitkeun bau cet sareng plastik PP, PE, PVC, ABS, PS, karét, tibatan nganggo seungit sanés pikeun nutupan.
Éta ngagaduhan panyerepan anu kuat kana CO2, SO2, gas buang nitrogén oksida (NOX), botol péstisida amonia (NH3), botol kosmetik, botol inuman, aditif kimia, sésa-sésa aroma, tapi bau aslina tina plastik, karét, cet, tinta, cet moal robih.
Sadaya jinis ieu teu aya bau sareng henteu toksik sareng henteu stimulasi anu parantos lulus Sertifikasi SGS.
Di handap ieu bubuka lengkep pikeun unggal jinis:
| BT-100A | |
| Fitur | Dijieunna tina zat mineral kalayan metode panyerepan utama. Ieu mangrupikeun jinis umum pikeun panggunaan normal dina plastik kalayan bau anu kirang. |
| Aplikasi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, bahan sapatu, karét, cet, tinta, cet jsb. |
| Dosis | 0,1% - 0,3% pikeun plastik, 0,8%-1% pikeun bahan karét. |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-716 | |
| Fitur | Fungsina sami sareng BT-100A, tapi dosisna langkung alit. |
| Aplikasi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, bahan sapatu, karét, cet, tinta, cet jsb. |
| Dosis | 0,05% - 0,1% pikeun plastik |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-854 | |
| Fitur | Ieu alat mibanda fungsi anu sami sareng BT-100A pikeun miceun bau anu nyeureud. |
| Aplikasi | Éta ogé langkung saé pikeun aplikasi PVC lemes. |
| Dosis | 0,1% - 0,2%, biasana ngan ukur nambahan 0,1% urang cekap. |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-793 | |
| Fitur | Ieu ngadopsi téknologi luhur pikeun ékstraksi meridian akar kalayan metode dekomposisi anu langkung saé. |
| Aplikasi | Leuwih hade dipaké dina PP, PE sareng PVC lemes. |
| Dosis | 0,1% - 0,2% |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-583 | |
| Fitur | Ieu utamana pikeun ngolah busa tina plastik daur ulang. |
| Aplikasi | Ieu tiasa dianggo dina pembusa PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA sareng karét. |
| Dosis | 2% - 4% |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-267 | |
| Fitur | Ieu utamana dipaké pikeun produksi sapatu. |
| Aplikasi | Ieu tiasa dianggo dina PP, PVC, PS, ABS sareng PC jsb. |
| Dosis | 0,05% - 0,2% |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-120 | |
| Fitur | Biasana dianggo dina bahan karét. |
| Aplikasi | Bahan PP, PE, PVC, PS, PA, ABS sareng sapatu. |
| Dosis | 0,1% - 0,5% |
| Penampilan | Bubuk bodas |
| BT-130 | |
| Fitur | Éta tiasa ngaleungitkeun bau anu asalna tina plastik ku bahan pangisi bodas Perancis sareng kalsium karbonat. |
| Aplikasi | PP, PE, PVC, ABS, PS sareng karét. |
| Dosis | 0,4% |
| Penampilan | Bubuk bodas |
Bungkusan sareng panyimpenan:
Panghapus bau téh bentukna bubuk sareng 15 kg dipak dina hiji kardus kalayan bungkus aluminium di jerona. Éta kedah disimpen di tempat anu bersih, ventilasina saé, sareng garing kalayan periode panyimpenan 12 bulan.
Catetan:
1. Anu mésér kedah milih jinisna numutkeun ukuran bau bahanna.
2. Urang tiasa ngaleungitkeun bau sanés anu teu kasebat dina katalog ieu, upami anjeun teu tiasa nangtoskeun naon bau éta, anjeun ngan saukur ngirim sababaraha sampel alit ka kami, kami tiasa ngalakukeun tés di laboratorium kami sareng ngabantosan anjeun pikeun mutuskeun jinis mana anu tiasa dianggo.
Kusabab bau kimiawi ieu hésé pisan dititénan ti mana asalna, janten kami nyuhunkeun pikeun ngirimkeun sampel ka kami pikeun tés lab, supados kami tiasa ngadamel jinis anu pas pikeunaplikasi anjeun.
(TDS lengkep tiasa disayogikeun numutkeun pamundut ngalangkungan "Tinggalkeun Pesen Anjeun")


