Pangcerah Optik OB
| OB-1 | |
| CI | 393 |
| Nomer CAS. | 1533-45-5 |
| Penampilan | Bubuk kristal héjo semu konéng caang |
| Kamurnian | ≥98,5% mnt. |
| Titik Lebur | 357-360℃ |
| Aplikasi | Éfék pemutihan sareng pencerahan anu saé pikeun lawon campuran poliéster-katun. Utamana dina rupa-rupa produk plastik sapertos PET, PP, PC, PS, PE, PVC.Tapi gampang migrasi dina PE sareng plastik suhu rendah. |
| Bungkusan | Drum serat 25kg nganggo lapisan PE. |
| OB | |
| CI | 184 |
| Nomer CAS. | 7128-64-5 |
| Penampilan | Bubuk konéng ngora atawa bodas susu |
| Kamurnian | ≥99.0% mnt. |
| Titik Lebur | 196-203℃ |
| Aplikasi | Agén pemutih anu saé pikeun PVC, PS, PE, PP, ABS, plastik termoplastik, serat asetat, cet, tinta palapis sareng percetakan, jsb. |
| Bungkusan | Drum serat 25kg nganggo lapisan PE. |
| CBS-127 | |
| CI | 378 |
| Nomer CAS. | 40470-68-6 |
| Penampilan | Bubuk kristal konéng ngora |
| Kamurnian | ≥99.0% mnt. |
| Titik Lebur | 190-200 ℃ |
| Aplikasi | Éfék pemutihan anu saé pikeun rupa-rupa produk plastik sareng plastik, sapertos PVC, Polipropiléna, produk plastik transparan kualitas luhur. Éfék pemutihanana saé pisan. Utamana dianggo dina produk lemes PVC. |
| Bungkusan | Drum serat 25kg nganggo lapisan PE. |
(Catetan:Inpormasi ngeunaan produk kami ngan ukur kanggo rujukan. Kami henteu tanggung jawab kana hasil anu teu kaduga atanapi sengketa patén anu disababkeun ku éta.)
Catetan:
| Pangcerah Optik fungsina ku cara nyerep radiasi ultraviolét sareng ngirimkeun cahaya biru. Cahaya biru anu dipancarkeun bakal ngirangan warna konéng polimér. Dina ayana agén pemutih, sapertos TiO2, panggunaanOB-1bakal ngahasilkeun penampilan bodas anu herang atanapi "bodas tibatan bodas". |
| Agen Pangcerah OptikOBnyaéta pangcerah optik beurat molekul luhur ti kelas tiofenediil benzoksazol, cocog pikeun pangcerah optik polimér dina sadaya tahapan pamrosésan. |
| TheCBS-127nyaéta Pangcerah Optik anu tiasa dianggo pikeun polimér, khususna pikeun produk PVC sareng fenilétilén. Éta tiasa ditambihkeun kana polimér salaku pigmén. Warna bodas caang bakal aya dina produk upami dianggo dina konsentrasi anu handapCBS-127bareng jeung anatase titania. KonsentrasiCBS-127kedah dijumlahkeun upami rutil anatase titania bakal dianggo. |
(Kanggo langkung lengkepna sareng TDS lengkep tiasa disayogikeun numutkeun pamundut ngalangkungan "Tinggalkeun Pesen Anjeun")
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


